Стоимость услуг по Замена разъема питания Toshiba
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена разъема питания | 60 | 800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 950 |
Можно у специалистов сервиса Toshiba Russia по многоканальному телефону в Сочи

Дополнительная информация об услуге
Распространенные причины выхода из строя планшета
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
| Замена задней крышки | 45 | 800 |
| Замена АКБ | 15 | 500 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Ремонт кнопки | 45 | 800 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Наше оборудование
Работаем только на высокопрофессиональном, специализированном спецоборудовании: ремонтные системы QUICK 9234 для монтажа BGA компонент; осциллографы-мультимерты Hantek DSO1060; трафарет для реболла BGA; кабели программирования; ультразвуковые очистители.
Всегда в достаточном количестве любые расходные материалы: шлейфы, разъемы; ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; BGA флюс.