Стоимость на разъем питания и работы по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1200 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Можно у операторов сервисного центра по единому номеру телефона в Сочи:

Информация об услугах
Часто востребованные работы по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полный разбор | 45 | 600 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Запасные части, которые часто востребованы нашими клиентами
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Кнопка включения | есть в наличии | от 750 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1900 |
Вибромотор | в наличии на складе | от 950 |
USB разъем | есть в наличии | от 650 |
Крышка | есть в наличии | от 1250 |
Плата | есть в наличии | от 2300 |
Наше оборудование
Для ремонта используется специализированная, современная техника: ремонтные системы HAKKO 702B с нижним/верхним ИК нагревом; ультразвуковые ванны/мойки; программаторы Motorola; оригинальные BGA трафареты; наборы разъемов для тестирования; осциллографы Tektronix TDS2002B.
Все время есть любые расходные материалы: оперативная память (ОЗУ); наборы винтов; ШИМ (PWM) контроллеры; диоды/транзисторы; BGA шарики разного диаметра; разъемы платы, шлейфы; термоклей.